Accueil » Mode bébé » Mode bébé garçon » Legging Marti Coton – Beige
Fabriqué en Europe
30,00 €
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40 - 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
Livraison rapide
Retours jusqu'à 30 jours après l'achat
Paiement 100% sécurisé
40,00 €
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40 - 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
29,00 €
Vitae urna ridiculus nibh mauris nam vel lacus sodales. Eget suscipit dis sit tempor consectetur felis amet imperdiet ultricies. Mattis aenean viverra tempus suspendisse cursus.
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40- 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
129,00 €
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40 - 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
26,00 €
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40 - 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
55,00 €
Vitae urna ridiculus nibh mauris nam vel lacus sodales. Eget suscipit dis sit tempor consectetur felis amet imperdiet ultricies. Mattis aenean viverra tempus suspendisse cursus.
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40- 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
49,00 €
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40 - 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
42,00 €
Vitae urna ridiculus nibh mauris nam vel lacus sodales. Eget suscipit dis sit tempor consectetur felis amet imperdiet ultricies. Mattis aenean viverra tempus suspendisse cursus.
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40- 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
94,00 € – 99,00 €
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40 - 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
39,00 €
Vitae urna ridiculus nibh mauris nam vel lacus sodales. Eget suscipit dis sit tempor consectetur felis amet imperdiet ultricies. Mattis aenean viverra tempus suspendisse cursus.
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40- 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
25,00 €
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40 - 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
25,00 €
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40 - 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
25,00 €
Vitae urna ridiculus nibh mauris nam vel lacus sodales. Eget suscipit dis sit tempor consectetur felis amet imperdiet ultricies. Mattis aenean viverra tempus suspendisse cursus.
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40- 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
42,00 €
Vitae urna ridiculus nibh mauris nam vel lacus sodales. Eget suscipit dis sit tempor consectetur felis amet imperdiet ultricies. Mattis aenean viverra tempus suspendisse cursus.
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40- 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
36,00 €
Vitae urna ridiculus nibh mauris nam vel lacus sodales. Eget suscipit dis sit tempor consectetur felis amet imperdiet ultricies. Mattis aenean viverra tempus suspendisse cursus.
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40- 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
42,00 €
Vitae urna ridiculus nibh mauris nam vel lacus sodales. Eget suscipit dis sit tempor consectetur felis amet imperdiet ultricies. Mattis aenean viverra tempus suspendisse cursus.
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40- 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
35,00 €
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40 - 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
32,00 €
Vitae urna ridiculus nibh mauris nam vel lacus sodales. Eget suscipit dis sit tempor consectetur felis amet imperdiet ultricies. Mattis aenean viverra tempus suspendisse cursus.
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40- 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
25,00 €
Vitae urna ridiculus nibh mauris nam vel lacus sodales. Eget suscipit dis sit tempor consectetur felis amet imperdiet ultricies. Mattis aenean viverra tempus suspendisse cursus.
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40- 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
69,00 €
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40 - 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
35,00 €
Vitae urna ridiculus nibh mauris nam vel lacus sodales. Eget suscipit dis sit tempor consectetur felis amet imperdiet ultricies. Mattis aenean viverra tempus suspendisse cursus.
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40- 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
65,00 €
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40 - 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
45,00 €
Vitae urna ridiculus nibh mauris nam vel lacus sodales. Eget suscipit dis sit tempor consectetur felis amet imperdiet ultricies. Mattis aenean viverra tempus suspendisse cursus.
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40- 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
45,00 €
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40 - 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
74,00 €
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40 - 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
36,00 €
Vitae urna ridiculus nibh mauris nam vel lacus sodales. Eget suscipit dis sit tempor consectetur felis amet imperdiet ultricies. Mattis aenean viverra tempus suspendisse cursus.
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40- 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
124,00 €
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40 - 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
52,00 €
Vitae urna ridiculus nibh mauris nam vel lacus sodales. Eget suscipit dis sit tempor consectetur felis amet imperdiet ultricies. Mattis aenean viverra tempus suspendisse cursus.
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40- 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
27,00 €
Vitae urna ridiculus nibh mauris nam vel lacus sodales. Eget suscipit dis sit tempor consectetur felis amet imperdiet ultricies. Mattis aenean viverra tempus suspendisse cursus.
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40- 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
50,00 €
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40 - 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
37,00 €
Vitae urna ridiculus nibh mauris nam vel lacus sodales. Eget suscipit dis sit tempor consectetur felis amet imperdiet ultricies. Mattis aenean viverra tempus suspendisse cursus.
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40- 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
37,00 €
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40 - 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
59,00 €
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40 - 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
84,00 € – 89,00 €
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40 - 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
38,00 €
Vitae urna ridiculus nibh mauris nam vel lacus sodales. Eget suscipit dis sit tempor consectetur felis amet imperdiet ultricies. Mattis aenean viverra tempus suspendisse cursus.
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40- 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
32,00 €
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40 - 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
54,00 €
Vitae urna ridiculus nibh mauris nam vel lacus sodales. Eget suscipit dis sit tempor consectetur felis amet imperdiet ultricies. Mattis aenean viverra tempus suspendisse cursus.
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40- 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
39,00 €
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40 - 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
28,00 €
Vitae urna ridiculus nibh mauris nam vel lacus sodales. Eget suscipit dis sit tempor consectetur felis amet imperdiet ultricies. Mattis aenean viverra tempus suspendisse cursus.
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40- 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
72,00 €
Vitae urna ridiculus nibh mauris nam vel lacus sodales. Eget suscipit dis sit tempor consectetur felis amet imperdiet ultricies. Mattis aenean viverra tempus suspendisse cursus.
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40- 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
52,00 €
Vitae urna ridiculus nibh mauris nam vel lacus sodales. Eget suscipit dis sit tempor consectetur felis amet imperdiet ultricies. Mattis aenean viverra tempus suspendisse cursus.
Âge | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40- 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |